Depósitos Judiciais
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Extrato	Exportar PDFImprimir
Data da Emissão: 03/05/2022 - Hora: 09:15:09 #10
Conta 4030 / 040 / 01738990-2
Processo
Tribunal	TJ CEARA
Vara	LEI COMPLEMENTAR 151 DE 05/08/2015 - FORTALEZA/CE
Número do Processo	0000000LEISREPASSEDJ
Número Único do Processo	00000000000000000000
Partes	Nome/ Razão Social	CPF/ CNPJ
Autor	FORTALEZA CE - FUNDO RESERVA - E	
Réu	FORTALEZA CE - FUNDO RESERVA - E	
Saldo (R$)
Disponível	44.352.617,93 C
Bloqueado	0,00
Total	44.352.617,93 C
Lançamentos
Data do Movimento	Documento	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
0	Saldo Anterior	0,00	43.995.453,90
01/04/2022	0	DB TR CT	4.721,04	43.990.732,86
01/04/2022	0	DB TR CT	1.100,61	43.989.632,25
06/04/2022	0	DB TR CT	6.450,32	43.983.181,93
06/04/2022	990540	CR J SELIC	57.747,13	44.040.929,06
07/04/2022	0	DB TR CT	4.848,78	44.036.080,28
07/04/2022	990540	CR J SELIC	19.263,06	44.055.343,34
18/04/2022	0	DB TR CT	1.078,03	44.054.265,31
18/04/2022	0	DB TR CT	1.077,53	44.053.187,78
18/04/2022	0	DB TR CT	1.078,03	44.052.109,75
18/04/2022	0	DB TR CT	1.079,42	44.051.030,33
18/04/2022	0	DB TR CT	1.080,17	44.049.950,16
18/04/2022	990540	CR J SELIC	115.742,69	44.165.692,85
20/04/2022	0	DB TR CT	2.826,20	44.162.866,65
20/04/2022	990540	CR J SELIC	38.643,71	44.201.510,36
22/04/2022	0	DB TR CT	3.217,61	44.198.292,75
22/04/2022	990540	CR J SELIC	19.333,30	44.217.626,05
27/04/2022	0	DB TR CT	97,54	44.217.528,51
27/04/2022	990540	CR J SELIC	58.046,43	44.275.574,94
29/04/2022	990540	CR J SELIC	58.122,49	44.333.697,43
